Ενσωματωμένος ηλιακός ηλιακός ελεγκτής 60W 80W 100W μπαταριών φωτεινών σηματοδοτών ενσωματωμένος LiFePO4
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Παράμετροι
Στοιχείο | Tssa060-χ | Tssa080-χ | Tssa100-χ | |
ΔΥΝΑΜΗ | 60W | 80W | 100W | |
Οδηγήσεις | Ροή | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Εμπορικό σήμα | CREE | CREE | CREE | |
Ζωή | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Ηλιακά πλαίσια | Μεγαλύτερο Wattage | 18V/70W 1070*398mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/100W 1280*398mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/120W 1280*398mm monocrystalline πυρίτιο |
Ζωή | 25years | 25years | 25years | |
Μπαταρία | Τύπος | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 384WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 540WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 640WH |
Ζωή | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Έλεγχος | Δαπάνη/χρόνος | έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας | έγκυρος για 6 ώρες ηλιοφάνεια |
έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας |
Απαλλαγή/χρόνος | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | |
Χρόνος φωτισμού | 12hrs rainning ημέρα κάθε μέρα 4-7 | 12hrs rainning ημέρα κάθε μέρα 4-7 | 12hrs rainning ημέρα κάθε μέρα 4-7 | |
Λειτουργία | Πολυ προαιρετική, ελαφριά και επαγωγή ανθρώπινων σωμάτων 0%-100% λειτουργίας (αμυδρή δύναμη φωτισμού), (υπερθερμαίνοντας ή χαμηλή θερμοκρασία) προστασία απαλλαγής δαπανών. | |||
Κανονική ρύθμιση | 5 χρονική ρύθμιση, [π.χ. το φως δύναμης X% όταν έρχονται οι άνθρωποι, όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλάζει στη δύναμη Y%] | |||
Εγκατάσταση | Ύψος και απόσταση | Ύψος 58M/Distance20-28M | Ύψος 6-9M/Distance25-32M | Ύψος 710M/Distance25-34M |
Τρύπα εγκατάστασης | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | |
Υλικά | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | |
Πιστοποιητικά | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Εξουσιοδότηση | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη | |
Συσκευασία | Μέγεθος | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Καθαρό βάρος | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Ακαθάριστο βάρος | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Τρόπος συσκευασίας | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Παραγωγή
LiFePO4 μπαταρία
Συσκευασία